Reporting
Finanzen
Im Geschäftsjahr 2021 wurden die vorhanden finanziellen Möglichkeiten der Wyss Academy for Nature nicht völlig ausgeschöpft. Laufende und neue Projekte konnten nicht so schnell vorangebracht werden wie gewollt, und die Rekrutierung der neuen Innovationsteams nahm mehr Zeit in Anspruch. Die Komplexität des Set-ups der Globalen Hubs wurde unterschätzt. Covid-19 kam erschwerend hinzu. Dies führte zu einem ordentlichen Ergebnis von CHF 10,89 Mio.
Finanzen
Finanzierung 2020–2029
in CHF Mio.
Finanzierung 2020–2021
in CHF Mio.
in CHF Mio. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geldgeber | Zweck |
Insgesamt zugesagt |
Durchschnitt pro Jahr |
Bis 2020 |
Einnahmen 2021 |
Total |
Verbleibende Zusage 2022–2029 |
Wyss Foundation | Grundbeitrag | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 80,00 |
Kanton Bern | Umsetzungsprogramm | 30,00 | 3,00 | 0,57 | 1,91 | 2,48 | 27,52 |
Staatsbeitrag | 17,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 13,60 | |
Räumlichkeiten (Sachzuwendung) | 3,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 2,40 | |
Universität Bern | Beiträge der Universität | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 24,00 |
Gebundene Beiträge | 17,00 | 1,70 | 1,73 | 1,25 | 2,97 | 14,03 | |
Beiträge DEZA (2020–2023) | 3,00 | 0,30 | 0,28 | 0,75 | 1,03 | 1,98 | |
Total | 200,00 | 20,00 | 17,57 | 18,91 | 36,48 | 163,52 |
Erfolgsrechnung
CHF | |
---|---|
Zuwendungen von Geldgebern | 17 000 000 |
Einnahmen für Umsetzungsprogramm Hub Bern | 1 908 847 |
Übrige Drittmittel für Umsetzungsprogramm Hub Bern | 121 067 |
Drittmittel für Projekte Forschung und Dienstleistungen | 127 441 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 9 141 |
Total betrieblicher Ertrag | 19 166 496 |
Projektaufwand | –3 728 068 |
Personalaufwand | –3 483 439 |
Übriger betrieblicher Aufwand | –907 052 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | –109 493 |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen | –50 858 |
Finanzergebnis | –2 530 |
Total Aufwand | –8 281 440 |
Jahresergebnis | 10 885 056 |
Bilanz
Aktiven | CHF |
---|---|
Flüssige Mittel | 2 385 256 |
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 23 779 090 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 958 848 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 83 427 |
Vorauszahlungen regionale Hubs | 160 898 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 264 439 |
Umlaufvermögen | 27 631 958 |
Sachanlagen | 446 590 |
Immaterielle Anlagen | 314 232 |
Anlagevermögen | 760 822 |
Total Aktiven | 28 392 780 |
Passiven | CHF |
---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 951 518 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 2 061 785 |
Kurzfristige Rückstellungen | 393 777 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 3 407 080 |
Stiftungskapital | 10 000 000 |
Ergebnisvortrag | 4 100 644 |
Jahresergebnis | 10 885 056 |
Total Eigenkapital | 24 985 700 |
Total Passiven | 28 392 780 |
Erfolgsrechnung und Bilanz beziehen sich auf das Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.2021.
Die Jahresrechnung wurde nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) erstellt.
Finanzbericht-Download
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem vollständigen Finanzbericht 2021